
Loading
Location: Rymanów | Date: 2024-11-28
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | IHOR KULYNYCH | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KACPER SMUŻNY | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | DANIIL SUKHENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ANDRII DENDEBERIA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 2 | 2 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | PAWEL KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | STANISŁAW WRÓBEL | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VLADYSLAV CHEPKA | UKRAINE |
| 2 | 2 | VITALII KATYNSKYI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | DAWID KACZYŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | ADAM KUKUŁA | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | KAJETAN WIECHEĆ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | DANIIL SUKHENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | LEONID VOLKOV | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| 6 | 6 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 7 | 7 | ANDRII DENDEBERIA | UKRAINE |
| 8 | 8 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | SVIATOSLAV POLTAVTSEV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | RAFAŁ FIOŁEK | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 4 | 4 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 6 | 6 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| 8 | 8 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 3 | 3 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 4 | 4 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| 5 | 5 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | VADYM ONOPRIICHA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | VOLODYMYR TKACH | UKRAINE |
| 4 | 4 | DMYTRO TKACH | UKRAINE |
| 5 | 5 | KAMIL LEŚNIAK | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | KYRYLO MICHKOV | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | VITALII PAVYTSKYI | STEELARM WROCŁAW |
| 8 | 8 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | ANDRII SVIATYI | FIRE HAND LUBLIN |
| 10 | 10 | HUBERT KUBOWICZ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | SERHII SAFONOV | UKRAINE |
| 5 | 5 | PAWEŁ STRACZUK | STEELARM WROCŁAW |
| 6 | 6 | VLADYSLAV CHEPKA | UKRAINE |
| 7 | 7 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 9 | 9 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ROBERT BRZEZINA | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | PIOTR JOST | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 6 | 6 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 8 | 8 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | PRZEMYSŁAW GRZENKOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | STANISŁAW JARZĄB | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | ARTUR KRUPA | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 3 | 3 | DANIEL SŁOMKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 7 | 7 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | STANISŁAW JARZĄB | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 2 | 2 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KACPER SMUŻNY | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | IHOR KULYNYCH | FIRE HAND LUBLIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRII DENDEBERIA | UKRAINE |
| 2 | 2 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | PAWEL KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 5 | 5 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 6 | 6 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | STANISŁAW WRÓBEL | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID KACZYŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | MICHAŁ TOMASIAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | ADAM KUKUŁA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | VITALII KATYNSKYI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | VLADYSLAV CHEPKA | UKRAINE |
| 7 | 7 | KAJETAN WIECHEĆ | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 2 | 2 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | LEONID VOLKOV | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | SVIATOSLAV POLTAVTSEV | UKRAINE |
| 5 | 5 | ANDRII DENDEBERIA | UKRAINE |
| 6 | 6 | ELKHAN SHEIDAIEV | UKRAINE |
| 7 | 7 | SZYMON CHOCHEL | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | MATEUSZ INDULSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 10 | 10 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | TOBIASZ JÓŹWIK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | MAX TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 7 | 7 | JAN MARZECKI | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MICHAL MILEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI BIELICE |
| 7 | 7 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 8 | 8 | VADYM ONOPRIICHA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GROCH | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | DANIEL CICHOWLAS | FIRE HAND LUBLIN |
| 3 | 3 | DMYTRO TKACH | UKRAINE |
| 4 | 4 | KYRYLO MICHKOV | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | HUBERT KUBOWICZ | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | VIACHASLAU KUKSA | STEELARM WROCŁAW |
| 7 | 7 | VOLODYMYR TKACH | UKRAINE |
| 8 | 8 | KAMIL LEŚNIAK | TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | VITALII PAVYTSKYI | STEELARM WROCŁAW |
| 10 | 10 | DAMIAN GODLEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | ADRIAN JUSIAK | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| 3 | 3 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | SERHII SAFONOV | UKRAINE |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | PAWEŁ STRACZUK | STEELARM WROCŁAW |
| 6 | 6 | ADAM LECH | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | VASILEIOS PETROU | GREECE |
| 8 | 8 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 9 | 9 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 10 | 10 | VLADYSLAV CHEPKA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR JOST | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 4 | 4 | ROBERT BRZEZINA | TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | STANISŁAW JARZĄB | TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | PRZEMYSŁAW GRZENKOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 9 | 9 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | KACPER BORATCZUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROBERT BRZEZINA | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 3 | 3 | MARCIN PATYK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MARCIN MOLENDA | TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 7 | 7 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 8 | 8 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | TYTAN JAWORZNO |
| 11 | 11 | TOMASZ DURDA | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DANIEL SŁOMKA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 3 | 3 | WIESLAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 4 | 4 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 5 | 5 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ŻKSW ARMWRESTLING ŻARY |
| 6 | 6 | ROBERT GROTOWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 8 | 8 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | STANISŁAW JARZĄB | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| 2 | 2 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | ANDRZEJ HYMER | UKS DZIKI BIELICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGDAN KRUK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ ZIEMI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNA BERNATSKA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ANNA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | ELŻBIETA PODOLSKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 4 | 4 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ELŻBIETA PODOLSKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | HANNA BERNATSKA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ANNA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | ELŻBIETA PODOLSKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAULINA JANOSZKA | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | ANNA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA TARASEK | TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ELŻBIETA PODOLSKA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MAREK WIŚNIEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | GKS DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | MAREK WIŚNIEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
Source: sdpz.madmax.com.pl