
Loading
Location: - | Date: 2025-04-07
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | ADAM FIJOŁEK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | FILIP HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB ŻYMEŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | FILIP HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | REMIGIUSZ PIOTR ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | STANISŁAW WRÓBEL | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MACIEJ SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ TOMASIAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSY WIŚNIEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | SZYMON SZYMAŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | JAKUB DRĄG | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | KAJETAN WIECHEĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | ERYK CZESZEL | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | DAWID KACZYŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KACPER GRODKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | ADAM KUKUŁA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 3 | 3 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | REMIGIUSZ PIOTR ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MACIEJ GRALAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | BARTOSZ ZGRAJEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | KAMIL GOLUCH | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| 6 | 6 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 8 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 3 | 3 | DANIEL CICHOWALS | FIRE HAND LUBLIN |
| 4 | 4 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | MIROSŁAW FIOŁEK | ZKSW ŻARY |
| 6 | 6 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM |
| 8 | 8 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 9 | 9 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 10 | 10 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 11 | 11 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 12 | 12 | WIKTOR PALCZEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | JAKUB DRĄG | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI |
| 3 | 3 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | LUDWIG SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | DARIUSZ GROCH | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | JERZY SKAKOWSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 7 | 7 | MARCIN STRUŚ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | KAMIL LEŚNIAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | WITALIJ PAWICKI | STEELARM WROCŁAW |
| 10 | 10 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 11 | 11 | ŁUKASZ SUCHAJA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 12 | 12 | MATEUSZ MOROZ | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | JAKUB KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 5 | 5 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 9 | 9 | ŁUKASZ LEJMANOWICZ | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 10 | 10 | MAREK HAJDUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 11 | 11 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYŃSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 6 | 6 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 7 | 7 | MARCIN MOLENDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 9 | 9 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 10 | 10 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 11 | 11 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR |
| 12 | 12 | PAWEŁ STRACZUK | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | PIOTR ZAKRZEWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILY TEAM |
| 4 | 4 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | KAROL KORYCIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | ROBERT BRZEZINA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | DAWID WINKLER | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | DAMIAN BAUĆ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 9 | 9 | MARIUSZ ZARENKIEWICZ | ZKSW ŻARY |
| 10 | 10 | PIOTR JOST | ZKSW ŻARY |
| 11 | 11 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 12 | 12 | PRZEMYSŁAW GRZENKOWICZ | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 13 | 13 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI |
| 6 | 6 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 8 | 8 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RAFAŁ FIOŁEK | ZKSW ŻARY |
| 2 | 2 | KAMIL GOLUCH | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ROBERT KUCZA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 4 | 4 | JAROSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | TOMASZ STEFANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | ŁUKASZ SUCHAJA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | MATEUSZ GROTHA | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR |
| 2 | 2 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR |
| 3 | 3 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 4 | 4 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ZKSW ŻARY |
| 5 | 5 | BARTOSZ DZIEMIDOWICZ | ZKSW ŻARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILY TEAM |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MARCIN ZARENKIEWICZ | ZKSW ZARY |
| 4 | 4 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DAMIAN OSTROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ANDRZEJ SKÓRA | TRAKTOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ BUDYCH | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | WOJCIECH WALEŚKO | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 4 | 4 | ROBERT PUWAŁOWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KRZYSZTOF JASTRZĘBSKI | STEELARM WROCŁAW |
| 2 | 2 | PIOTR KAMROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | ROBERT SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SLAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR |
| 2 | 2 | ROMAN PALCZEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | STANISŁAW GRALAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAN BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ SKÓRA | TRAKTOR |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | DARIUSZ SUZOS | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW GRALAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW PODGÓRSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAN BĘTKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MACIEJ GRALAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID WINKLER | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŹ |
| 3 | 3 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 4 | 4 | BARTOSZ DZIEMIDOWICZ | ZKSW ŻARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | ANDRZEJ BROŻEK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | FRANCISZEK SZEWCZYK | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ GABRYNOWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 2 | 2 | MICHAŁ BOGDAN | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | ADAM FIJOŁEK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | FILIP HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JAKUB ŻYMEŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | REMIGIUSZ PIOTR ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| 6 | 6 | FILIP HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW WRÓBEL | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | MACIEJ SZOLC | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | MAKS NOWAKOWSKI | UKS DZIKI |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ TOMASIAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSY WIŚNIEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KRZYSZTOF KAMROWSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | SZYMON SZYMAŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | JAKUB DRĄG | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 2 | 2 | JAKUB KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MARCIN LEWANDOWSKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | KAJETAN WIECHEĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 8 | 8 | ERYK CZESZEL | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID KACZYŃSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | KACPER GRODKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | ADAM KUKUŁA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DOMINIK ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 4 | 4 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| 5 | 5 | REMIGIUSZ PIOTR ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | PATRYK WETERLE | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 3 | 3 | MACIEJ GRALAK | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | TOMASZ LOREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 5 | 5 | SZYMON CHOCHEL | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | BARTOSZ ZGRAJEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | KAMIL GOLUCH | SPARTAKUS NAŁĘCZÓW |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF HASIŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 7 | 7 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 8 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MALICKI | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 2 | 2 | KACPER ZAREMBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | DARIUSZ FUDRO | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | DOMINIK LEJA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILY TEAM |
| 6 | 6 | ARTUR TEUBNER | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 7 | 7 | DANIEL CICHOWALS | FIRE HAND LUBLIN |
| 8 | 8 | DAMIAN ZAORSKI | UKS DZIKI |
| 9 | 9 | WIKTOR PALCZEWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 10 | 10 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 11 | 11 | JAKUB DRĄG | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GUSTAW GUŚCIORA | UKS DZIKI |
| 2 | 2 | PIOTR SZCZERBA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PATRYK MARIAŃSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | DARIUSZ GROCH | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 6 | 6 | MATEUSZ MOROZ | ZŁOTY NIEDŹWIEDŻ |
| 7 | 7 | JERZY SKAKOWSKI | FIRE HAND LUBLIN |
| 8 | 8 | LUDWIG SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 9 | 9 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 10 | 10 | DAWID GONTARCZYK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 11 | 11 | WITALIJ PAWICKI | STEELARM WROCŁAW |
| 12 | 12 | ŁUKASZ SUCHAJA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 13 | 13 | MARCIN STRUŚ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 14 | 14 | KAMIL LEŚNIAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KONRAD GACA | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 2 | 2 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | MAREK HAJDUK | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 4 | 4 | TOMASZ DURDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | ARTUR GŁOWIŃSKI | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 7 | 7 | KONRAD KRAWCZUK | ZŁOTY TUR RUMIA |
| 8 | 8 | JAKUB KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 10 | 10 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 11 | 11 | ERYK CZESZEL | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 12 | 12 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 13 | 13 | KAMIL WYKRĘT | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 14 | 14 | ROBERT MICHROWSKI | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 15 | 15 | ŁUKASZ LEJMANOWICZ | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ADRIAN CIROCKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | MARCIN MOLENDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | JONATAN WALCZAK | UKS DZIKI |
| 5 | 5 | ADAM LECH | UKS ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 6 | 6 | ŁUKASZ SZPRĘGIEL | ARMWRESTLING CLUB GDAŃSK |
| 7 | 7 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 8 | 8 | PAWEŁ STRACZUK | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | OSKAR KOZAK | STEELARM WROCŁAW |
| 10 | 10 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR |
| 11 | 11 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 12 | 12 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 13 | 13 | KACPER GRODKOWSKI | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 14 | 14 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILY TEAM |
