
Loading
Location: Rymanów | Date: 2025-11-21
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 2 | 2 | DANIIL POPOV | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIIL SUKHENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | REMIGIUSZ ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOGDAN KOTLIARENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | MAKSYM MARKIV | UKRAINE |
| 3 | 3 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | ALIAKSANDR FRALOU | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 6 | 6 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | ANTONI KACZMARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 2 | 2 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 3 | 3 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MAKSYM BARTOSZ | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | JAKUB ŻYMEŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DANIIL POPOV | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | DANIIL SUKHENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 4 | 4 | REMIGIUSZ ELIASZ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | BOGDAN KOTLIARENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ALIAKSANDR FRALOU | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | MAKSYM MARKIV | UKRAINE |
| 5 | 5 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 6 | 6 | TOMASZ NIESPOREK | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | ANTONI KACZMARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KACPER DROŚ | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 2 | 2 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 3 | 3 | JAKUB MIRKA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MICHAŁ TOMASIAK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MAKSYM BARTOSZ | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 5 | 5 | JAKUB ŻYMEŁKA | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| 2 | 2 | VASILISA KYSIL | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | VASILISA KYSIL | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 3 | 3 | KACPER SMUŻNY | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | IVAN PARKHOMENKO | UKRAINE |
| 3 | 3 | DANIIL SUKHENKO | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 5 | 5 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | IHOR KULYNYCH | FIREHAND LUBLIN |
| 7 | 7 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | BARTOSZ ZGRAJEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MATEUSZ INDULSKI | FIREHAND LUBLIN |
| 3 | 3 | GOLUCH KAMIL | SPARTACUS NAŁĘCZÓW |
| 4 | 4 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 6 | 6 | MICHAIL KARETNIKOV | BELARUS |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ARTUR KRUPA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 3 | 3 | BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 5 | 5 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 7 | 7 | NIKITA ISAIEV | UKRAINE |
| 8 | 8 | MICHAŁ MILEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 9 | 9 | DARIUSZ FUDRO | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 10 | 10 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KYRYLO MICHKOV | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 3 | 3 | DARIUSZ GROCH | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | DANIEL CICHOWLAS | FIREHAND LUBLIN |
| 5 | 5 | VOLODYMYR TKACH | UKRAINE |
| 6 | 6 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | ANDRII LESENKO | UKRAINE |
| 9 | 9 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 10 | 10 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 11 | 11 | ARTEM AVRAMENKO | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN MOLENDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MAKSYMILIAN POŁOMSKI | STEELARM WROCŁAW |
| 3 | 3 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | KAMIL WYKRĘT | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 7 | 7 | DAWID SZAMBELAN | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 8 | 8 | WITALIJ PAWICKI | STEELARM WROCŁAW |
| 9 | 9 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 10 | 10 | KRZYSZTOF GALANT | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYNSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 4 | 4 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | SERHII SAFONOV | UKRAINE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 3 | 3 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 4 | 4 | VITALII KATYNSKII | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 6 | 6 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 7 | 7 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | DAWID WINKLER | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ADRIAN ZGÓRZYNSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 7 | 7 | VITALII KATYNSKII | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BARTŁOMIEJ WOJNAR | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 2 | 2 | KACPER SMUŻNY | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | OLIVIER WALTAR | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | DANIIL POPOV | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 5 | 5 | DAMIAN SKUPIEŃ | SAMSON MARKLOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | IVAN PARKHOMENKO | UKRAINE |
| 3 | 3 | DAMIAN KUŚNIERCZYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | VADYM SEMENIUK | UKRAINE |
| 5 | 5 | IHOR KULYNYCH | FIREHAND LUBLIN |
| 6 | 6 | FILIP POŁOMSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ŁUKASZ KOPYŚĆ | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | TOBIASZ JÓŹWIK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PAWEŁ KALBARCZYK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 4 | 4 | MATEUSZ INDULSKI | FIREHAND LUBLIN |
| 5 | 5 | MAKSYM MARKIV | UKRAINE |
| 6 | 6 | MICHAIL KARETNIKOV | BELARUS |
| 7 | 7 | YEVHENII VOVCHYK | UKRAINE |
| 8 | 8 | GOLUCH KAMIL | SPARTACUS NAŁĘCZÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 2 | 2 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 3 | 3 | JAKUB KAPŁAN | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 4 | 4 | DARIUSZ FUDRO | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | PAWEŁ SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 6 | 6 | MICHAŁ MILEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 7 | 7 | MAKSYMILIAN TRYBUS | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 8 | 8 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 9 | 9 | KRZYSZTOF KACZMARSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | BARTŁOMIEJ CHMIELEWSKI | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KYRYLO MICHKOV | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DANIEL CICHOWLAS | FIREHAND LUBLIN |
| 3 | 3 | LUDWIK SZCZĘSNY | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| 4 | 4 | KRYSTIAN WASIECZKO | WIKING NISKO |
| 5 | 5 | MARCIN ŻUREK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 6 | 6 | VOLODYMYR TKACH | UKRAINE |
| 7 | 7 | PAWEŁ MACH | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 8 | 8 | DARIUSZ GROCH | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 9 | 9 | ANDRII LESENKO | UKRAINE |
| 10 | 10 | ARTEM AVRAMENKO | UKRAINE |
| 11 | 11 | MIKOŁAJ ŁOTYS | GLADIATOR CZĘSTOCHOWA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARCIN MOLENDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | DAMIAN KABUS | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 3 | 3 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 4 | 4 | KAMIL WYKRĘT | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 5 | 5 | MAKSYMILIAN POŁOMSKI | STEELARM WROCŁAW |
| 6 | 6 | NIKITA SMIRNOW | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 7 | 7 | STANISŁAW BAT | WIKING NISKO |
| 8 | 8 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 9 | 9 | KRZYSZTOF GALANT | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 10 | 10 | KACPER BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 11 | 11 | KAROL ROSŁON | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 12 | 12 | WITALIJ PAWICKI | STEELARM WROCŁAW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ŁUKASZ ŚWIĄTEK | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | SERHII SAFONOV | UKRAINE |
| 4 | 4 | GRZEGORZ BELGRAU | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 5 | 5 | MATEUSZ DOMAGAŁA | MKS STAL SULĘCIN |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YURII SELETSKYI | UKRAINE |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR JOST | ŻKSW |
| 4 | 4 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 5 | 5 | ROBERT BRZEZINA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 7 | 7 | KACPER BORATCZUK | ZŁOTY ORZEŁ CHOSZCZNO |
| 8 | 8 | JANOS KOVARI | HUNGARY |
| 9 | 9 | VITALII KATYNSKII | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 10 | 10 | JAKUB IWANIK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| 11 | 11 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 12 | 12 | GYULA MAGYAR | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | YURII SELETSKYI | UKRAINE |
| 2 | 2 | MARCIN PATYK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | PIOTR JOST | ŻKSW |
| 4 | 4 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 5 | 5 | MARCIN MOLENDA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 6 | 6 | RADOSŁAW FAJKIS | SAMSON MARKLOWICE |
| 7 | 7 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 8 | 8 | PIOTR SZCZERBA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 9 | 9 | ROMAN KIBITKIN | UKRAINE |
| 10 | 10 | PATRYK SZYMANIAK | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOŻENA CICHOPEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | KAROLINA FELSTAU | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | ZUZANNA WILK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ZUZANNA WILK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIYA BOGDANOVA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | KAROLINA FELSTAU | ZŁOTY TUR RUMIA |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | ZUZANNA WILK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | JULIA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | ALEKSANDRA HERTMANOWSKA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | BOHDANA BLYZNIUK | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | ZUZANNA WILK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GOLUCH KAMIL | SPARTACUS NAŁĘCZÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR PODOLSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 3 | 3 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 4 | 4 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 7 | 7 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ŻKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GOLUCH KAMIL | SPARTACUS NAŁĘCZÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PRZEMYSŁAW CIBA | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | WIESŁAW RZANNY | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 3 | 3 | GRZEGORZ KAMYCKI | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ GROCHOWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | WALDEMAR NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | MATEUSZ BIERNAT | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 4 | 4 | JAROSŁAW ZALEWSKI | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 5 | 5 | DANIEL SZYMKIEWICZ | ZŁOTY TUR GDYNIA |
| 6 | 6 | MIROSŁAW HARMACIŃSKI | ŻKSW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARIUSZ POPIOŁEK | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MIROSŁAW HERTMANOWSKI | ARMFIGHT PIASECZNO |
| 3 | 3 | STANISŁAW JARZĄB | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 4 | 4 | JANOS KOVARI | HUNGARY |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 3 | 3 | BOŻENA CICHOPEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANNA TARASEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | BOŻENA CICHOPEK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 2 | 2 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MARIUSZ CHODYNA | FAMILYTEAM WYSZKÓW |
| 2 | 2 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | BOGDAN KRUK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PAWEŁ LASOTA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 2 | 2 | PIOTR MROCZKA | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SŁAWOMIR GŁOWACKI | TRAKTOR WOLSZTYN |
| 2 | 2 | ADRIAN FERENC | BLACK SCORPION PRZYŁĘK |
| 3 | 3 | MAREK NERYNG | ARMFIGHT PIASECZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | GYORGY SZASZ | HUNGARY |
| 2 | 2 | WIESŁAW JABŁOŃSKI | BLACK SCORPION PRZYŁĘK |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MICHAŁ KULIG | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 3 | 3 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ DURDA | KING GYM KIETRZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| 2 | 2 | DAWID WINKLER | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DAWID ŁAPA | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| 2 | 2 | MAREK FREIWALD | DĄB GASZOWICE |
| 3 | 3 | MICHAŁ KULIG | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | RADOSŁAW KWIETNIEWSKI | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | SEBASTIAN PIOTROWSKI | WILKI MIĘDZYCHÓD |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | ANDRZEJ DURDA | KING GYM KIETRZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | SZYMON WRZASKOWSKI | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 2 | 2 | TOMASZ STEFANIAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | PIOTR SZCZERBA | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 2 | 2 | TOMASZ STEFANIAK | MCKIS TYTAN JAWORZNO |
| 3 | 3 | MACIEJ CYRAN | HEAVY ARMS KRAKÓW |
| 4 | 4 | MAREK MILCZAREK | SPARTAN ARMWRESTLING CLUB |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
| # | Place | Competitor | Club |
|---|---|---|---|
| 1 | 1 | DARYNA MUSTAFINA | UKRAINE |
| 2 | 2 | AGNIESZKA ZALEWSKA | ZŁOTY NIEDWIEDZ |
Source: sdpz.madmax.com.pl